Diese Drosselklappe ist als Zwischenflanschdrosselklappe in zwei Baulängen erhältlich und für Schüttgüter und Gase einsetzbar.
Durch die umfangreiche Auswahl verschiedener Materialien kann die Klappe vielseitig eingesetzt werden. Die Bauweise ermöglicht fast alle gewünschten Anflanschmaße. Kundenspezifische Aufbauten sind auf Wunsch machbar.
Einsatzgebiet | Anlagenbau, Verfahrenstechnik, Pharmaindustrie, Chemieindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Heizkraftwerke, Futtermittelindustrie, Müllverbrennungsanlagen, Baumachinen, Baustoffe |
Einbausituation | Zwischenflansch |
Medium/Aggregatzustand | Schüttgüter, Gase |
Nennweite | DN 50 – DN 200 |
Druckbereich | nicht 100%-ig dicht |
Ringkörper |
Aluminium / Edelstahl / Stahl / GGG40 / Sonderwerkstoffe |
Baulänge |
KRAFT-Werksnorm, DIN EN 558-1 Reihe 20 |
Klappenteller |
Stahl / Edelstahl / (Beschichtungen auf Anfrage möglich) |
Welle |
Stahl / Edelstahl |
Lagerzapfen | Stahl / Edelstahl |
Innenring | Edelstahl, ohne |
Flanschbohrung |
PN 6, PN 10, Sonderbohrungen möglich |
Betätigung | Pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) |
Zertifikat | DGRL 2014/68/EU optional |
Einsatzbereich | ATEX Zone 0/20 – 2/22 |
DN | ~B | Ø D | J | R | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| KW | DIN |
|
50 | 222 | 105 | 35 | 43 | 180 |
65 | 239 | 125 | 35 | 46 | 180 |
80 | 254 | 140 | 35 | 46 | 180 |
100 | 274 | 160 | 35 | 52 | 180 |
125 | 315 | 190 | 41 | 56 | 220 |
150 | 345 | 216 | 41 | 56 | 220 |
200 | 399 | 271 | 51 | 60 | 220 |
Ewald Kraft
Apparatebau und Vertriebs GmbH
Siegersbusch 23-25
42327 Wuppertal
Tel. +49 202 97904-0
Fax +49 202 97904-99
info@kraft-armaturen.de
Kontaktformular