Die Absperrklappe mit aufblasbarer Dichtung wird wegen ihrer speziellen Funktion insbesondere bei abrasiven Medien, adhäsiven Pulvern sowie bei Granulaten, die nicht zerstört werden dürfen, eingesetzt.
Der Vorteil: Bei geschlossenem Klappenteller wird die Dichtung zeitverzögert aufgeblasen - vor dem Öffnen wird die Dichtung durch Erzeugung von Unterdruck an den Ringkörper zurückgesaugt. Dadurch unterliegt die Dichtung einem sehr geringeren Verschleiß. Ein weiterer positiver Effekt kann durch das Aufblasen der Dichtung erfolgen - angebackenen Medien können vom Dichtring abgesprengt werden.
Kundenspezifische Aufbauten für diese Absperrarmatur sind individuell umsetzbar.
Einsatzgebiet | Anlagenbau, Verfahrenstechnik, Pharmaindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Heizkraftwerke, Futtermittelindustrie, Müllverbrennungsanlagen, Baustoffe |
Einbausituation | Zwischenflansch-/ Endarmatur |
Medium/Aggregatzustand | Schüttgüter, Flüssigkeiten, Gase |
Nennweite | DN 50 – DN 700 |
Ringkörper |
Aluminium / Edelstahl / Stahl / GGG40 / Sonderwerkstoffe |
Baulänge |
KRAFT-Werksnorm, DIN EN 558-1 Reihe 20 |
Klappenteller |
Stahl / Edelstahl / (Beschichtungen auf Anfrage möglich) |
Welle |
Stahl / Edelstahl |
Lagerzapfen |
Stahl / Edelstahl |
Dichtung |
NBR, EPDM, Polyurethan, Vulkollan, Silikon, Viton |
Flanschbohrung |
PN 6, PN 10, Sonderbohrungen möglich |
Betätigung | Pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) |
Zertifikat |
DGRL 2014/68/EU |
Einsatzbereich | ATEX Zone 0/20 – 2/22 |
DN | A | ~B | H | Ø D | J | Ø LK | L | Z | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| KW | DIN | PN 10 / EN 1092 | |||
50 | 153,5 | 316 | 212 | 165 | 35 | 43 | 125 | 18 | 4 | 84,5 |
65 | 153,5 | 333 | 228 | 185 | 35 | 46 | 145 | 18 | 8 | 84,5 |
80 | 203,5 | 365 | 243 | 200 | 35 | 46 | 160 | 18 | 8 | 93 |
100 | 203,5 | 385 | 263 | 220 | 35 | 52 | 180 | 18 | 8 | 93 |
125 | 241 | 436 | 301 | 250 | 41 | 56 | 210 | 18 | 8 | 106 |
150 | 241 | 466 | 331 | 285 | 41 | 56 | 240 | 22 | 8 | 106 |
200 | 259 | 532 | 385 | 340 | 51 | 60 | 295 | 22 | 8 | 118,5 |
250 | 304 | 628 | 453 | 395 | 66 | 68 | 350 | 22 | 12 | 136 |
300 | 304 | 679 | 504 | 445 | 66 | 78 | 400 | 22 | 12 | 136 |
350 | 304 | 733 | 558 | 505 | 66 | 78 | 460 | 22 | 16 | 136 |
400 | 333 | 805 | 618 | 565 | 66 | 102 | 515 | 26 | 16 | 146,5 |
500 | 394,5 | 927 | 720 | 670 | 75 | 127 | 620 | 26 | 20 | 166 |
600 | 422,5 | 1067 | 841 | 780 | 75 | 154 | 725 | 30 | 20 | 181 |
700 | 422,5 | 1175 | 949 | 895 | 75 | 165 | 840 | 30 | 24 | 181 |
800 | 474 | 1368 | 1097,5 | 1015 | 76 | 190 | 950 | 33 | 24 | 200 |
Ewald Kraft
Apparatebau und Vertriebs GmbH
Siegersbusch 23-25
42327 Wuppertal
Tel. +49 202 97904-0
Fax +49 202 97904-99
info@kraft-armaturen.de
Kontaktformular